智能口腔檢查鏡電池SF-0012
標稱電壓:3.7V
標稱容量:1860mAh
電芯:803035mAh-3.7V*2
尺寸:39*29*17mm
應用:便攜式設備,手持設備
額定電壓 | 3.7V |
額定容量 | 1860mAh |
最小容量 | 1860mAh |
內(nèi)阻 | ≤250mΩ |
產(chǎn)品尺寸 | 39*29*17mm |
電芯: | 聚合物803035 |
出廠容量默認 | 40? 70% |
最大放電電流 | 1860mA |
關斷電壓 | 2.7V |
標準充電電流 | 900mA |
最大充電電流 | 1000A |
最大充電電壓 | 4.2V±0.05V |
充電方式 | CC-CV |
外殼材料 | PVC |
過充保護 | 有 |
過放保護 | 有 |
短路保護 | 有 |
顏色 | 藍色 |
便攜式醫(yī)療設備電池SF-0004
標稱電壓:7.4V
標稱容量:900mAh
電芯:404048mAh-3.7V*2
尺寸:53*40*8mm
應用:便攜式設備,手持設備
額定電壓 | 7.4V |
額定容量 | 900mAh |
最小容量 | 900mAh |
內(nèi)阻 | ≤250mΩ |
產(chǎn)品尺寸 | 53*40*8mm |
電芯: | 聚合物404048 |
出廠容量默認 | 40? 70% |
最大放電電流 | 2.3A |
關斷電壓 | 5.4V |
標準充電電流 | 450mA |
最大充電電流 | 600A |
最大充電電壓 | 8.4V±0.05V |
充電方式 | CC-CV |
外殼材料 | PVC |
過充保護 | 有 |
過放保護 | 有 |
短路保護 | 有 |
顏色 | 藍色 |
便攜式制氧機鋰電池 18650 14.8V 3200mAh
型號:SF-0006(4S1P)
標稱電壓:14.4V
標稱容量:3200mAh
電芯:18650-3200mAh-3.6V
尺寸:75 * 80 * 22mm
應用:便攜式制氧機電池、便攜式呼吸機、便攜式醫(yī)療設備等
此款為SF-Y4S-6(4S1P)的大電流升級版,采用鋁合金外殼,容量升級為3200mAh,配套專用充電器和設備連接線。
額定電壓 | 14.4V |
額定容量 | 3200mAh |
最小容量 | 3100mAh |
內(nèi)部電阻 | ≤250mΩ |
產(chǎn)品尺寸 | 75 * 80 * 22mm |
充電溫度 | 0?45℃ |
工作溫度 | 0?55℃ |
出廠容量默認 | 20? 50% |
最大放電電流 | 7A(持續(xù))/15A(瞬間<2s) |
關斷電壓 | 10.8V |
標準充電電流 | 1.5A |
最大充電電流 | 2A |
最大充電限制電壓 | 16.8V±0.1V |
充電方式 | CC-CV |
外殼材料 | ABS |
直流輸入尺寸 | Ф5.5mm*Ф2.1mm(充放電同口) |
直流輸出尺寸 | Ф5.5mm*Ф2.1mm(充放電同口) |
便攜式呼吸機7.4V鋰電
型號:SF-0005(2S1P)
標稱電壓:7.4V
標稱容量:3500mAh
電芯:18650-3500mAh-3.6V
尺寸:75 * 40 * 23mm
應用:便攜式制氧機電池、便攜式呼吸機、便攜式醫(yī)療設備等。
額定電壓 | 7.4V |
額定容量 | 3500mAh |
最小容量 | 3500mAh |
內(nèi)部電阻 | ≤200mΩ |
產(chǎn)品尺寸 | 75 * 40 * 23mm |
充電溫度 | 0?45℃ |
工作溫度 | 0?55℃ |
出廠容量默認 | 20? 50% |
最大放電電流 | 2.2A(1C) |
關斷電壓 | 6V |
標準充電電流 | 2A |
最大充電電流 | 2.5A |
最大充電電壓 | 8.4V±0.1V |
充電方式 | CC-CV |
外殼材料 | ABS |
直流輸入尺寸 | 3pin觸點式(可定制) |
通信協(xié)議 | 無 |
便攜式醫(yī)用X光工業(yè)X光機動力高倍率鋰電池
型號:SF-0004(6S1P)
標稱電壓:22.2V
標稱容量:1500mAh
電芯:18500-1500mAh-3.7V
尺寸:39 * 39 * 105mm
應用:牙科便攜式X光機,工業(yè)探傷x光機,等24V設備通用型鋰電池。
額定電壓 | 22.2V |
名義能力 | 1500mAh |
最小容量 | 1500mAh |
內(nèi)部電阻 | ≤250mΩ |
產(chǎn)品尺寸 | 39*39*105mm |
電池芯: | ICR18500-1500mAh |
充電溫度 | 0?40℃ |
工作溫度 | -20?55℃ |
出廠容量默認 | 20?50% |
最大放電電流 | 15A |
關斷電壓 | 18V |
標準充電電流 | 750mA |
最大充電電流 | 1A |
最大充電電壓 | 25.2V±0.05V |
充電方式 | CC-CV |
外殼材料 | PVC |
過充保護 | 有 |
過放保護 | 有 |
短路保護 | 有 |
顏色 | 外殼可以定制 |
型號:SF-0003(4S1P)
標稱電壓:14.4V
標稱容量:5000mAh
電芯:21700-5000mAh-3.6V
尺寸:90 * 90 * 33mm
應用:便攜式制氧機電池、便攜式呼吸機、便攜式醫(yī)療設備等12V設備通用型鋰電池。
額定電壓 | 14.4V |
額定容量 | 5000mAh |
最小容量 | 5000mAh |
內(nèi)部電阻 | ≤400mΩ |
產(chǎn)品尺寸 | 請參考尺寸圖 |
充電溫度 | 0?45℃ |
工作溫度 | -20?55℃ |
出廠容量默認 | 20? 50% |
最大放電電流 | 2.2A(1C) |
關斷電壓 | 10.8V |
標準充電電流 | 2mA |
最大充電電流 | 3A |
最大充電電壓 | 16.8V±0.1V |
充電方式 | CC-CV |
外殼材料 | ABS |
直流輸入尺寸 | 8pin刀片插頭(可定制) |
通信協(xié)議 | RS232 |
監(jiān)護儀鋰電池 504075 7.4V 2100mAh
額定電壓 | 7.4V |
額定容量 | 2100mAh |
最小容量 | 2100mAh |
內(nèi)部電阻 | ≤150mΩ |
產(chǎn)品尺寸 | 78*40*10mm |
電池芯: | 聚合物504075-2100mAh |
充電溫度 | 0?40℃ |
工作溫度 | 0?55℃ |
出廠容量默認 | 40?60% |
最大放電電流 | 2.1A |
關斷電壓 | 3.0V |
標準充電電流 | 1A |
最大充電電流 | 1.5A |
最大充電電壓 | 4.2V±0.05V |
充電方式 | CC-CV |
外殼材料 | PVC |
過充保護 | 有 |
過放保護 | 有 |
短路保護 | 有 |
顏色 | 藍色(根據(jù)要求定制) |
移動音響鋰電池 18650 7.4V 6400mAh
額定電壓 | 7.4V |
名義能力 | 3200mAh |
最小容量 | 3100mAh |
內(nèi)部電阻 | ≤150mΩ |
產(chǎn)品尺寸 | 37*37*67mm |
電池芯: | INR18650-3200mAh |
充電溫度 | 0?40℃ |
工作溫度 | -20?55℃ |
出廠容量默認 | 20?50% |
最大放電電流 | 3000mA |
關斷電壓 | 2.7V |
標準充電電流 | 2A |
最大充電電流 | 5A |
最大充電電壓 | 4.2V±0.05V |
充電方式 | CC-CV |
外殼材料 | PVC |
過充保護 | 有 |
過放保護 | 有 |
短路保護 | 有 |
顏色 | 藍色(根據(jù)要求定制) |
牙科光固化機鋰電池 18350 3.7V 1500mAh
額定電壓 | 3.7V |
名義能力 | 1500mAh |
最小容量 | 1450mAh |
內(nèi)部電阻 | ≤150mΩ |
產(chǎn)品尺寸 | Ф19* 39.5毫米 |
電池芯: | ICR18350-1500mAh |
充電溫度 | 0?40℃ |
工作溫度 | -20?55℃ |
出廠容量默認 | 20?50% |
最大放電電流 | 1500mA |
關斷電壓 | 2.7V |
標準充電電流 | 750mA |
最大充電電流 | 1.5A |
最大充電電壓 | 4.2V±0.05V |
充電方式 | CC-CV |
外殼材料 | PVC |
過充保護 | 有 |
過放保護 | 有 |
短路保護 | 有 |
顏色 | 藍色(根據(jù)要求定制) |
在實際應用中,具體選擇金屬作為鋰電池外殼材料與否,要考慮到電池的具體用途、設計要求、成本和可持續(xù)性等因素。在一些要求高導熱性和機械強度的應用中,金屬可能是一個合適的選擇。然而,在一些輕量化和成本敏感的應用中,可能會選擇其他材料。
]]>